
Com o encerramento de março, chegou a hora de consolidar os números do primeiro trimestre de 2026, e no panorama do mercado automóvel português, os indicadores são animadores. As vendas de veículos ligeiros de passageiros, por exemplo, registaram um acréscimo notável de 9,4%.
Mas qual foi o modelo que liderou as vendas em Portugal entre janeiro e março de 2026? De forma semelhante ao desempenho verificado nas marcas com maior quota de mercado, a Peugeot consolidou a sua posição dominante também no ranking dos modelos mais procurados durante o primeiro trimestre.
O Peugeot 2008 emergiu como o modelo mais vendido nos primeiros três meses do ano, alcançando a marca de 2480 unidades comercializadas, o que representa um crescimento de 4,3%. Em segundo lugar, encontramos o 208, com 1793 unidades vendidas, apesar de uma ligeira retração de 1,1% em comparação com o ano anterior. O terceiro posto do pódio é ocupado pelo Citroën C3, que totalizou 1736 unidades, assinalando uma descida de 3,1%. Não obstante esta variação, o C3 brilhou intensamente em março, sendo o carro mais vendido em Portugal naquele mês. Contudo, o pódio nacional continua a ser, de forma incontestável, domínio da Stellantis.
| Posição | Modelo | Jan-mar 2026 | Jan-mar 2025 | Variação |
|———|——–|————-|————-|———|
| 1 | Peugeot 2008 | 2480 un. | 2378 un. | 4,29% |
| 2 | Peugeot 208 | 1793 un. | 1813 un. | -1,10% |
| 3 | Citroën C3 | 1736 un. | 1792 un. | -3,12% |
| 4 | Nissan Qashqai | 1586 un. | 1096 un. | 44,71% |
| 5 | Opel Corsa | 1462 un. | 1120 un. | 30,54% |
| 6 | Nissan Juke | 1429 un. | 1711 un. | -16,48% |
| 7 | Tesla Model 3 | 1429 un. | 1681 un. | -14,99% |
| 8 | Mercedes-Benz Classe A | 1321 un. | 1045 un. | 26,41% |
| 9 | Dacia Sandero | 1304 un. | 1950 un. | -33,13% |
| 10 | Tesla Model Y | 1284 un. | 456 un. | 181,58% |
| 11 | Renault Clio | 1198 un. | 2364 un. | -49,32% |
| 12 | SEAT Ibiza | 1140 un. | 668 un. | 70,66% |
| 13 | Dacia Duster | 1090 un. | 1350 un. | -19,26% |
| 14 | Citroën C3 Aircross | 1038 un. | 3 un. | 34 500% |
| 15 | Toyota Yaris Cross | 1033 un. | 831 un. | 24,31% |
| 16 | Kia Stonic | 1029 un. | 1072 un. | -4,01% |
| 17 | Renault Captur | 937 un. | 1432 un. | -34,57% |
| 18 | MG ZS | 902 un. | 284 un. | 217,61% |
| 19 | Peugeot 308 | 900 un. | 1262 un. | -28,68% |
| 20 | Jeep Avenger | 870 un. | 711 un. | 22,36% |
| 21 | Peugeot 3008 | 821 un. | 571 un. | 43,78% |
| 22 | MG MG3 | 738 un. | 136 un. | 442,65% |
| 23 | BMW X1 | 667 un. | 433 un. | 54,04% |
| 24 | BMW Série 1 | 631 un. | 768 un. | -17,84% |
| 25 | Volvo EX30 | 626 un. | 383 un. | 63,45% |
| 26 | Hyundai i20 | 623 un. | 371 un. | 67,92% |
| 27 | Ford Puma | 609 un. | 524 un. | 16,22% |
| 28 | Volkswagen T-Cross | 599 un. | 466 un. | 28,54% |
| 29 | Toyota C-HR | 585 un. | 406 un. | 44,09% |
| 30 | Peugeot 5008 | 570 un. | 302 un. | 88,74% |
| 31 | Opel Frontera | 564 un. | 4 un. | 14 000% |
| 32 | Mercedes-Benz CLA | 544 un. | 318 un. | 71,07% |
| 33 | Volkswagen T-Roc | 518 un. | 573 un. | -9,60% |
| 34 | Volkswagen Taigo | 512 un. | 623 un. | -17,82% |
| 35 | Opel Mokka | 492 un. | 425 un. | 15,76% |
| 36 | BMW Série 5 | 483 un. | 420 un. | 15% |
| 37 | Toyota Yaris | 476 un. | 710 un. | -32,96% |
| 38 | SEAT Leon | 467 un. | 466 un. | 0,21% |
| 39 | Mercedes-Benz Classe E | 453 un. | 452 un. | 0,22% |
| 40 | Citroën C4 | 446 un. | 577 un. | -22,70% |
| 41 | MG HS | 411 un. | 206 un. | 99,51% |
| 42 | Volvo XC40 | 408 un. | 287 un. | 42,16% |
| 43 | BMW Série 3 | 399 un. | 407 un. | -1,97% |
| 44 | FIAT Grande Panda | 389 un. | – | – |
| 45 | BYD Atto 3 | 385 un. | 350 un. | 10% |
| 46 | Mercedes-Benz Classe C | 377 un. | 326 un. | 15,64% |
| 47 | Dacia Bigster | 359 un. | 12 un. | 2891,67% |
| 48 | Mercedes-Benz GLC | 354 un. | 125 un. | 183,20% |
| 49 | Kia Picanto | 354 un. | 216 un. | 63,89% |
| 50 | SEAT Arona | 353 un. | 423 un. | -16,55% |
Fonte: ACAP
Tesla Model Y: Uma Surpresa Positiva no Top 10
Uma das revelações mais impactantes deste primeiro trimestre foi a performance do Tesla Model Y, que registou o maior crescimento entre os modelos listados no Top 10: um